Updated 1st October
Athletes are given points, depending on their placements, in order to qualify for the Junior Grand Prix Final. 
Skaters are given points as follows:
Singles, Pairs & Ice Dance
1st place – 15 points
2nd place – 13 points
3rd place – 11 points
4th place – 9 points
5th place – 7 points
6th place – 5 points
7th place – 4 points
8th place – 3 points
Singles
9th place – 2 points
10th place – 1 point
After all 7 events, the skaters that have earned the highest amount of points, go on to compete in the Junior Grand Prix Final, and these skaters are highlighted in bold.
| POINTS | MEN | LADIES | PAIRS | ICE DANCE | 
| 30 | Andrei Mozalev (RUSSIA) | Kamila Valieva (RUSSIA)  Alysa Liu (USA) Haein Lee (SOUTH KOREA)  | Apollinariia Panfilova/Dmitry Rylov (RUSSIA) | Avonley Nguyen/Vadym Kolesnik (USA)   Elizaveta Shanaeva/Devid Naryzhnyy (RUSSIA)  | 
| 28 | Yuma Kagiyama (JAPAN) | Iuliia Artemeva/Mikhail Nazarychev (RUSSIA)   Kseniia Akhanteva/Valerii Kolesov (RUSSIA)  | Maria Kazakova/Georgy Reviya (GEORGIA) | |
| 26 | Daniil Samsonov (RUSSIA)  Shun Sato (JAPAN) Artur Danielian (RUSSIA)  | Daria Usacheva (RUSSIA) | Loïcia Demougeot/Théo Le Mercier (FRANCE)   Diana Davis/Gleb Smolkin (RUSSIA)  | |
| 24 | Viktoria Vasilieva (RUSSIA) | Diana Mukhametzianova/Ilya Mironov (RUSSIA) | Sofya Tyutyunina/Alexander Shustitskiy (RUSSIA) | |
| 22 | Seoyeong Wi (SOUTH KOREA)  Anastasia Tarakanova (RUSSIA)  | Annika Hocke/Robert Kunkel (GERMANY) | Ekaterina Katashinskaia/Aleksandr Vaskovich (RUSSIA) | |
| 20 | Stephen Gogolev (CANADA) Gleb Lutfullin (RUSSIA)  | Maiia Khromykh (RUSSIA) | Alina Pepeleva/Roman Pleshkov (RUSSIA) | Emmy Bronsard/Aissa Bouaraguia (CANADA)  Nadiia Bashynska/Peter Beaumont (CANADA)  | 
| 19 | ||||
| 18 | Sihyeong Lee (SOUTH KOREA)  Andrew Torgashev (USA)  | Nana Araki (JAPAN) | Kate Finster/Balazs Nagy (USA) | Natálie Taschlerová/Filip Taschler (CZECH REPUBLIC)  Miku Makita/Tyler Gunara (CANADA)  | 
| 17 | ||||
| 16 | Mana Kawabe (JAPAN) | Anna Shcheglova/Ilia Kalashnikov (RUSSIA)  Huidi Wang/Ziqi Jia (CHINA)  | Katarina Wolfkostin/Jeffrey Chen (USA) | |
| 15 | Petr Gumennik (RUSSIA)  |  | Elizaveta Khudaiberdieva/Andrey Filatov (RUSSIA)  | |
| 14 | Seoyeon Ji (SOUTH KOREA)  Tomoe Kawabata (JAPAN)  Chisato Uramatsu (JAPAN)  | |||
| 13 | Aleksa Rakic (CANADA)  | Ksenia Sinitsyna (RUSSIA) Yeonjeong Park (SOUTH KOREA)  |  | |
| 12 | Joseph Phan (CANADA)  Ryan Dunk (USA)  | Brooke McIntosh/Brandon Toste (CANADA) | Ella Ales/Daniel Tsarik (USA) | |
| 11 | Daniel Grassl (ITALY) Ilya Yablokov (RUSSIA) Andrei Kutovoi (RUSSIA) Mark Gorodnitsky (ISRAEL)  | Rino Matsuike (JAPAN)Anna Frolova (RUSSIA) Ekaterina Kurakova (POLAND)   | Maria Golubtsova/Kirill Belobrov (UKRAINE)  | |
| 10 | Aleksandr Selevko (ESTONIA) | Molly Cesanek/Yehor Yehorov (USA) | ||
| 9 | Ilia Malinin (USA) Egor Rukhin (RUSSIA) Alec Guinzbourg (CANADA)  | Stanislava Vislobokova/Aleksei Briukhanov (RUSSIA) | Natalie D’Alessandro/Bruce Waddell (CANADA) | |
| 8 | Alina Urushadze (GEORGIA) | Alina Butaeva/Luka Berulava (GEORGIA)  Kateryna Dzitsiuk/Ivan Pavlov (UKRAINE)  | Lou Terreau/Noe Perron (FRANCE) | |
| 7 | Younghyun Cha (SOUTH KOREA) | Ro Hyang-mi/Han Kum-chol (NORTH KOREA) | Katerina Bunina/Artur Gruzdev (ESTONIA)Irina Galiyanova/Grayson Lochhead (CANADA)  | |
| 6 | Iliya Kovler (CANADA)  Gabriele Frangipani (ITALY)  | Niina Petrokina (ESTONIA)  Maria Levushkina (BULGARIA)  | Sasha Fear/George Waddell (GREAT BRITAIN) | |
| 5 | Matyáš Bělohradský (CZECH REPUBLIC)Matthew Nielsen (USA)  | Kate Wang (USA) Lara Naki Gutmann (ITALY) Emily Bausback (CANADA) Gabriella Izzo (USA)  | Kelly Ann Laurin/Loucas Ethier (CANADA) | Tamara Zhukova/Daniil Karpov (RUSSIA) Utana Yoshida/Shingo Nishiyama (JAPAN) | 
| 4 | Ivan Shmuratko (UKRAINE) Kao Miura (JAPAN) Joseph Klein (USA) Maxim Naumov (USA)  | Alison Schumacher (CANADA)  Hanna Harrell (USA) Eva-Lotta Kiibus (ESTONIA) Emilia Murdock (USA)  | Gabrielle Levesque/Pier-Alexandre Hudon (CANADA) Anastasiia Smirnova/Danylo Siianytsia (RUSSIA)  | Carolina Portesi Peroni/Michael Chrastecky (ITALY)  Mariia Nosovitskaya/Mikhail Nosovitskiy (ISRAEL) Oona Brown/Gage Brown (USA) Francesca Righi/Aleksei Dubrovin (ITALY) Marie Dupayage/Thomas Nabais (FRANCE)  | 
| 3 | Alexander Lebedev (BELARUS) Adam Siao Him Fa (FRANCE) Denis Gurdzhi (GERMANY) Jaeseok Kyeong (SOUTH KOREA) Eric Liu (CANADA)  | Rion Sumiyoshi (JAPAN) Lindsay Thorngren (USA) Jessica Lin (USA) Linnea Ceder (FINLAND)  | Patricia Andrew/Zachary Daleman (CANADA) Chloe Minetta/Benjamin Mimar (CANADA) Cléo Hamon/Denys Strekalin (FRANCE)  | Anne-Marie Wolf/Max Liebers (GERMANY)  Villo Martin/Danyil Semko (HUNGARY) Svetlana Lizunova/Alexander Vakhnov (RUSSIA)  | 
| 2 | Luanfeng Li (CHINA)  Edward Appleby (GREAT BRITAIN) Beres Clements (CANADA) Yudong Chen (CHINA) Dinh Tran (USA) Başar Oktar (TURKEY)  | Jihun To (SOUTH KOREA) Moa Iwano (JAPAN) Alessia Tornaghi (ITALY) Lucrezia Gennaro (ITALY)  | ||
| 1 | Matvei Vetlugin (RUSSIA) Corey Circelli (CANADA) Mihhail Selevko (ESTONIA)  | Hengxin Jin (CHINA)  Júlia Láng (HUNGARY) Isabelle Inthisone (USA) Sarah Jung (USA) Ginevra Negrello (ITALY)  | 
 
 
 
 
